węgiel kostka -1550 zł/t
węgiel orzech -1440 zł/t
✔ Sprzedaż detaliczna i hurtowa
✔ Możliwość zamówień indywidualnych
✔ Fachowe doradztwo rolnicze
✔ Atrakcyjne ceny i promocje sezonowe
📞 Tel.: 16 648 81 94
📍 Przeworsk, ul. Studziańska 1
Data aktualizacji cennika: __________12-06-2026
**Ceny obowiązują do wyczerpania zapasów.**
| Produkt |
Opakowanie |
Cena brutto |
|---|---|---|
| Mieszanka Ekonomiczna | 25 kg | ____ 59 zł |
| Mieszanka bez kukurydzy i pszenicy | 25 kg | ____ 78 zł |
| Mieszanka Rozpłodowa i dla młodych | 25 kg | ____ 70 zł |
| Mieszanka Energetyczna | 20 kg | _____92zł |
| Mieszanka Dietetyczna | 25 kg | ____ 61 zł |
| Mieszanka Rozpłodowo-lotowa | 25 kg | ----- 65 zł |
| Mieszanki premium Pasonia | 20 kg | ----- 98 zł |
| Grit mieszany | 20 kg | ----- 55 zł |
| Grit czerwony | 5 kg | ----- 22 zł |
| Ocet jabłkowy | 1 l | ----- 17 zł |
| Multimin ,Vitacalc, vi-spumin | 1-2 kg | __15-25 zł zł |
🏆 Dla hodowców gołębi pocztowych i ozdobnych
| Nazwa nawozu |
Opakowanie |
Cena brutto |
|---|---|---|
| Saletra amonowa 34% N | 30 kg | ------69zł |
| Mocznik 46% N | 25 kg | ____ 85zł |
| Polifoska 6-20-30 NPK | 50 kg | ___ 152 zł |
| Potafoska 4:12:12 NPK | 50 kg | ____88 zł |
| Sól potasowa 60% | 50 kg | ____102 zł |
| Superfosfat wzbogacony | 50 kg | ____ 137 zł |
| Bontar ogrodniczy | 25 kg | ----- 68 zł |
| Wapno nawozowe | 25 kg | _____18zł |
| Produkt |
Opakowanie |
Cena brutto |
|---|---|---|
| Slonecznik | 20 kg | ____65 zł |
| Krokosz barwierski | 20 kg | ____85 zł |
| Sorgo czerwone | 25 kg | ____57 zł |
| Dari | 25 kg | ____76 zł |
| Drobne nasiona | 25 kg | ____88 zł |
| Kreda pastewna gruba | 25 kg | -----35 zł |
| Kreda wzbogacona | 25kg | -----48 zł |
| sól lizawka biała,zielona | 1 szt | -----22 zł |
| Papuga mała | 20kg | -----78zł |
| Kanarek | 10 kg | ____65 zł |
Tradycja handlu i obsługi rolnictwa od 1948 roku
| Produkt |
Opakowanie |
Cena brutto |
|---|---|---|
| Pasza dla kur niosek | 25 kg | ____70 zł |
| Pasza dla brojlerów II | 25 kg | ____72 zł |
| Pasza dla brojlerów III | 25 kg | ____70 zł |
| Pasza dla indyków I | 25 kg | ____78 zł |
| Pasza dla indyków II | 25 kg | ____76 zł |
| Pasza dla indyków III | 25 kg | ____74 zł |
| Pasza dla kaczek i gęsi I | 25 kg | ____72 zł |
| Pasza dla kaczek i gęsi II | 25 kg | ____68 zł |
| Pasza dla prosiąt komfort | 25 kg | ____90 zł |
| Pasza dla bydła królików | 25 kg | ____70 zł |
| Pasza dla bydła | 25 kg | ____52 zł |
✅ Wysoka jakość surowców✅ Sprawdzone receptury
| Produkt |
Zawartość |
Opakowanie |
Cena brutto |
|---|---|---|---|
| Koncentrat dla prosiąt | 25-20% | 25 kg | ____95 zł |
| Koncentrat tucznik gold | 15-10% | 25 kg | ____96 zł |
| Koncentrat tucznik plus | 15-10% | 25 kg | ____97 zł |
| Koncentrat dla brojlerów | 25% | 25 kg | ___103 zł |
| Koncentrat dla niosek | 25% | 25 kg | ____95 zł |
| Koncentrat dla bydła | 20% | 25 kg | ____88 zł |
📈 Lepsze przyrosty • Wyższa wydajność • Zdrowe stado